Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Domèmec Terradellas | * 1713 | † 1751 | 38 J. | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||
| Puente, Juan Manuel | 1692 | 1753 | |||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | |||||||
| San Juan, Joseph | 1680 | 1747 | |||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | |||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | |||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | |||||||
| Soler, Antonio | 1729 | 1783 | |||||||
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | |||||||
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | |||||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||
| Canales, Manuel Braulio | 1747 | 1786 | |||||||
