Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Carl Tausig | * 1841 | † 1871 | 30 J. | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadassohn, Salomon | 1831 | 1902 | ||||||
| Leschetizky, Theodor H. | 1830 | 1915 | ||||||
| Moniuszko, Stanislaw | 1819 | 1872 | ||||||
| Vesque von Püttlingen, Johann | 1803 | 1889 | ||||||
| Wieniawski, Henryk | 1835 | 1880 | ||||||
| Zelenski, Wladiyslaw | 1837 | 1921 | ||||||
| Noskowski, Zygmunt | 1846 | 1909 | ||||||
| Fontana, Julian | 1810 | 1865 | ||||||
| Scharwenka, Philipp | 1847 | 1917 | ||||||
| Lipinski, Karol | 1790 | 1861 | ||||||
| Schulz-Evler, Adolf | 1852 | 1905 | ||||||
| Kurpiński, Karol Kazimierz | 1785 | 1857 | ||||||
| Pankiewicz, Eugeniusz | 1857 | 1898 | ||||||
| Schneider, Friedrich | 1786 | 1853 | ||||||
| Statkowski, Roman | 1859 | 1925 | ||||||
| Paderewski, Ignaz Jan | 1860 | 1941 | ||||||
| Chopin, Frédéric | 1810 | 1849 | ||||||
| Melcer, Henryk | 1869 | 1928 | ||||||
| Mlynarski, Emil | 1870 | 1935 | ||||||
| Stojowski, Zygmunt | 1870 | 1946 | ||||||
