Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Anders Eliasson | * 1947 | † 2013 | 66 J. | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 32 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidholm, Ingvar | 1921 | 2017 | ||||||||||
| Sandström, Sven-David | 1942 | 2019 | ||||||||||
| Segerstam, Leif | 1944 | 2024 | ||||||||||
| Koch, Erland von | 1910 | 2009 | ||||||||||
| Lindgren, Astrid | 1907 | 2002 | ||||||||||
| Mellnäs, Arne | 1933 | 2002 | ||||||||||
| Werle, Lars Johan | 1926 | 2001 | ||||||||||
| Lundquist, Torbjörn Iwan | 1920 | 2000 | ||||||||||
| Eklund, Hans | 1927 | 1999 | ||||||||||
| Englund, Einar | 1916 | 1999 | ||||||||||
| Bäck, Sven-Erik | 1919 | 1994 | ||||||||||
| Sommerfeldt, Øistein | 1919 | 1994 | ||||||||||
| Welin, Karl-Erik | 1934 | 1992 | ||||||||||
| Svensson, Esbjörn | 1964 | 2008 | ||||||||||
| Frumerie, Gunnar | 1908 | 1987 | ||||||||||
| Larsson, Lars-Erik | 1908 | 1986 | ||||||||||
| Wirén, Dag | 1905 | 1986 | ||||||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | ||||||||||
| Pettersson, Allan | 1911 | 1980 | ||||||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | ||||||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | ||||||||||
| Blomdahl, Karl-Birger | 1916 | 1968 | ||||||||||
| Kallstenius, Edvin | 1881 | 1967 | ||||||||||
| Nystroem, Gösta | 1890 | 1966 | ||||||||||
| Olsson, Otto | 1879 | 1964 | ||||||||||
| Fernström, John | 1897 | 1961 | ||||||||||
| Melchers, H Melcher | 1882 | 1961 | ||||||||||
| Alfvén, Hugo | 1862 | 1960 | ||||||||||
| Berg, Natanael | 1879 | 1957 | ||||||||||
| Söderlundh, Lille Bror | 1912 | 1957 | ||||||||||
| Wiklund, Adolf | 1879 | 1950 | ||||||||||
| Nordqvist, Gustaf | 1886 | 1949 | ||||||||||
