Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Anghelius Dinicu | * 1838 | † 1905 | 67 J. | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 8 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanovici, Iosif | 1845 | 1902 | ||||||||||
| Scarlatescu, Ion | 1872 | 1922 | ||||||||||
| Enescu, George | 1881 | 1955 | ||||||||||
| Bretan, Nicolae | 1887 | 1968 | ||||||||||
| Algazi, Leon | 1890 | 1971 | ||||||||||
| Boulanger, Georges | 1893 | 1958 | ||||||||||
| Hannenheim, Norbert von | 1898 | 1945 | ||||||||||
| Wagner-Régeny, Rudolf | 1903 | 1969 | ||||||||||
