Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Maximilian Steinberg | * 1883 | † 1946 | 63 J. | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | |||||||||
| Karnavičius, Jurgis | 1884 | 1941 | |||||||||
| Godowsky, Leopold | 1870 | 1938 | |||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | |||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | |||||||||
| Veksler, Misha | 1907 | 1943 | |||||||||
| Cui, César | 1835 | 1918 | |||||||||
| Sasnauskas, Česlovas | 1867 | 1916 | |||||||||
| Ciurlionis, Mikalojus Konstantinas | 1875 | 1911 | |||||||||
| Balsys, Eduardas | 1919 | 1984 | |||||||||
| Rudnizki, Leah | 1916 | 1943 | |||||||||
| Twardowski, Romuald | 1930 | 2024 | |||||||||
| Barkauskas, Vytautas | 1931 | 2020 | |||||||||
