Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ahti Sonninen | * 1914 | † 1984 | 70 J. | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 27 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaltoila, Heikki | 1905 | 1992 | ||||||||||
| Bergman, Erik | 1911 | 2006 | ||||||||||
| Kuusisto, Taneli | 1905 | 1988 | ||||||||||
| Kokkonen, Joonas | 1921 | 1996 | ||||||||||
| Pylkkänen, Tauno | 1918 | 1980 | ||||||||||
| Rautio, Matti | 1922 | 1986 | ||||||||||
| Virta, Olavi | 1915 | 1972 | ||||||||||
| Rautavaara, Einojuhani | 1928 | 2016 | ||||||||||
| Meriläinen, Usko | 1930 | 2004 | ||||||||||
| Kuusisto, Ilkka | 1933 | 2025 | ||||||||||
| Klami, Uuno | 1900 | 1961 | ||||||||||
| Heininen, Paavo | 1938 | 2022 | ||||||||||
| Kilpinen, Yrjö | 1892 | 1959 | ||||||||||
| Järnefelt, Armas | 1869 | 1958 | ||||||||||
| Merikanto, Aarre | 1893 | 1958 | ||||||||||
| Kaski, Heino | 1868 | 1957 | ||||||||||
| Sibelius, Jean | 1865 | 1957 | ||||||||||
| Klemetti, Heikki | 1876 | 1953 | ||||||||||
| Palmgren, Selim | 1878 | 1951 | ||||||||||
| Madetoja, Leevi | 1887 | 1947 | ||||||||||
| Saariaho, Kaija | 1952 | 2023 | ||||||||||
| Louhensalo, Tapio | 1953 | 1995 | ||||||||||
| Raitio, Väino | 1891 | 1945 | ||||||||||
| Kaipainen, Jouni | 1956 | 2015 | ||||||||||
| Kajanus, Robert | 1856 | 1933 | ||||||||||
| Merikanto, Oskar | 1868 | 1924 | ||||||||||
| Kuula, Toivo | 1883 | 1918 | ||||||||||
