Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Kumiko Omura | * 1970 | 2025 | 55 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamiya, Michio | 1929 | 2024 | ||||||||
| Shinohara, Makoto | 1931 | 2024 | ||||||||
| Yuasa, Joji | 1929 | 2024 | ||||||||
| Fukushima, Kazuo | 1930 | 2023 | ||||||||
| Miyoshi, Akira | 1933 | 2013 | ||||||||
| Bekku, Sadao | 1922 | 2012 | ||||||||
| Hayashi, Hikaru | 1931 | 2012 | ||||||||
| Koyama, Kiyoshige | 1914 | 2009 | ||||||||
| Nagasawa, Katsutoshi | 1923 | 2008 | ||||||||
| Matsumura, Teizō | 1929 | 2007 | ||||||||
| Ifukube, Akira | 1914 | 2006 | ||||||||
| Kuwahara, Yasuo | 1946 | 2003 | ||||||||
| Hirai, Kōzaburō Y. | 1910 | 2002 | ||||||||
| Dan, Ikuma | 1924 | 2001 | ||||||||
| Nakada, Yoshinao | 1923 | 2000 | ||||||||
| Nakata, Yoshinao | 1923 | 2000 | ||||||||
| Takata, Saburō | 1913 | 2000 | ||||||||
| Takemitsu, Toru | 1930 | 1996 | ||||||||
| Yamada, Kazuo | 1912 | 1991 | ||||||||
| Akutagawa, Yasushi | 1925 | 1989 | ||||||||
| Sugawara, Meiro | 1897 | 1988 | ||||||||
| Okada, Kioko | 1958 | 1986 | ||||||||
| Osamu, Shimizu | 1911 | 1986 | ||||||||
| Moroi, Saburo | 1903 | 1977 | ||||||||
| Yashiro, Akio | 1929 | 1976 | ||||||||
| Konoye, Hidemaro | 1898 | 1973 | ||||||||
