Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| David Nowakowsky | * 1848 | † 1921 | 73 J. | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 30 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysenko, Mykola | 1842 | 1912 | |||||||||||
| Alchevskiy, Gregory | 1866 | 1920 | |||||||||||
| Frühling, Carl | 1868 | 1937 | |||||||||||
| Glière, Reinhold | 1874 | 1956 | |||||||||||
| Koshyts, Oleksandr | 1875 | 1944 | |||||||||||
| Bortkiewicz, Sergei Eduardovich | 1877 | 1952 | |||||||||||
| Leontovych, Mykola Dmytrovich | 1877 | 1921 | |||||||||||
| Roslavets, Nikolai | 1880 | 1944 | |||||||||||
| Stetsenko, Kyrylo | 1882 | 1922 | |||||||||||
| Szymanowski, Karol | 1882 | 1937 | |||||||||||
| Webenau, Julie von | 1813 | 1887 | |||||||||||
| Stepovyi, Yakiv | 1883 | 1921 | |||||||||||
| Barvinsky, Vasyl | 1888 | 1963 | |||||||||||
| Zarębski, Juliusz | 1854 | 1885 | |||||||||||
| Roth, Joseph | 1894 | 1939 | |||||||||||
| Tiomkin, Dimitri | 1894 | 1979 | |||||||||||
| Lyatoshynsky, Boris | 1895 | 1968 | |||||||||||
| Koffler, Józef | 1896 | 1944 | |||||||||||
| Kosenko, Viktor | 1896 | 1938 | |||||||||||
| Mossolow, Alexander | 1900 | 1973 | |||||||||||
| Kolessa, Mykola | 1903 | 2006 | |||||||||||
| Mejtus, Yuliy | 1903 | 1997 | |||||||||||
| Skulte, Adolf | 1909 | 2000 | |||||||||||
| Chajes, Julius | 1910 | 1985 | |||||||||||
| Zherbin, Mykhailo | 1911 | 2004 | |||||||||||
| Filippenko, Arkady | 1912 | 1983 | |||||||||||
| Markevitch, Igor | 1912 | 1983 | |||||||||||
| Jurowski, Vladimir | 1915 | 1972 | |||||||||||
| Silvansky, Mykola | 1916 | 1985 | |||||||||||
| Dremlyuga, Mykola | 1917 | 1998 | |||||||||||
