Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alonso Mudarra | * 1510 | † 1580 | 70 J. | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 28 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrentes, Andrés | 1510 | 1580 | ||||||||||
| Henestrosa, Luys Venegas | 1510 | 1577 | ||||||||||
| Ortiz, Diego | 1510 | 1570 | ||||||||||
| Cabezón, Antonio | 1510 | 1566 | ||||||||||
| Guerrero, Francisco | 1528 | 1599 | ||||||||||
| Milán, Luis | 1500 | 1561 | ||||||||||
| Flecha, Mateo | 1530 | 1604 | ||||||||||
| Escobedo, Bartholomeo | 1515 | 1563 | ||||||||||
| Franco, Hernando | 1532 | 1585 | ||||||||||
| Escribano, Juan | 1478 | 1557 | ||||||||||
| Valderrábano, Enrique | 1500 | 1557 | ||||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | ||||||||||
| Narváez, Luys | 1500 | 1555 | ||||||||||
| Morales, Cristóbal | 1500 | 1553 | ||||||||||
| Cabezón, Hernando | 1541 | 1602 | ||||||||||
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | ||||||||||
| Victoria, Tomás Luis de | 1548 | 1611 | ||||||||||
| Conceição, Francisco Diego | 1549 | 1597 | ||||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | ||||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | ||||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Encina, Juan | 1468 | 1529 | ||||||||||
| Enzina, Juan del | 1468 | 1529 | ||||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | ||||||||||
| Peñalosa, Francisco de | 1470 | 1528 | ||||||||||
| Silva, Andreas de | 1485 | 1525 | ||||||||||
| Arauxo, Francisco Correa | 1577 | 1654 | ||||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | ||||||||||
