Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Antoni Milwid | * 1755 | † 1837 | 82 J. | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 17 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepper de Ferguson, Ludwig Wilhelm | 1768 | 1838 | |||||||||||
| Ogiński, Michal Kleofas | 1765 | 1833 | |||||||||||
| Duranowski, August Fryderyk | 1770 | 1834 | |||||||||||
| Lessel, Franciszek | 1780 | 1838 | |||||||||||
| Kurpiński, Karol Kazimierz | 1785 | 1857 | |||||||||||
| Schneider, Friedrich | 1786 | 1853 | |||||||||||
| Lipinski, Karol | 1790 | 1861 | |||||||||||
| Szymanowska, Maria | 1789 | 1831 | |||||||||||
| Vesque von Püttlingen, Johann | 1803 | 1889 | |||||||||||
| Chopin, Frédéric | 1810 | 1849 | |||||||||||
| Fontana, Julian | 1810 | 1865 | |||||||||||
| Pucklitz, Johann Daniel | 1705 | 1774 | |||||||||||
| Moniuszko, Stanislaw | 1819 | 1872 | |||||||||||
| Leschetizky, Theodor H. | 1830 | 1915 | |||||||||||
| Jadassohn, Salomon | 1831 | 1902 | |||||||||||
| Wieniawski, Henryk | 1835 | 1880 | |||||||||||
| du Grain, Johannes Jeremias | 1700 | 1756 | |||||||||||
