Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Francesco Landini | * 1325 | † 1397 | 72 J. | 1320 | 1330 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 | 9 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | ||||||||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | ||||||||||
| Ghirardello da Firenze, | 1320 | 1363 | ||||||||||
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | ||||||||||
| Giovanni da Cascia, | 1270 | 1350 | ||||||||||
| Donato da Firenze, | 1350 | 1370 | ||||||||||
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | ||||||||||
| Vincenzo da Rimini, | 1362 | 1364 | ||||||||||
| Niccolò da Perugia, | 1350 | 1350 | ||||||||||

