Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Edino Krieger | * 1928 | 2025 | 97 J. | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereira, Clovis | 1932 | 2024 | |||||||||||||
| Gilberto, João | 1931 | 2019 | |||||||||||||
| Nobre, Marlos | 1939 | 2024 | |||||||||||||
| Santos, Moacir José | 1926 | 2006 | |||||||||||||
| Sivuca, | 1930 | 2006 | |||||||||||||
| Bonfá, Luiz | 1922 | 2001 | |||||||||||||
| Prado, Almeida | 1943 | 2010 | |||||||||||||
| Jobim, Antonio Carlos | 1927 | 1994 | |||||||||||||
| Guarnieri, Camargo Mozart | 1907 | 1993 | |||||||||||||
| Guerra-Peixe, | 1914 | 1993 | |||||||||||||
| Martins, Herivelto | 1912 | 1992 | |||||||||||||
| Powell, Baden | 1937 | 2000 | |||||||||||||
| Szenkar, Claudio | 1940 | 2002 | |||||||||||||
| Gnattali, Radamés | 1906 | 1988 | |||||||||||||
| Azevedo, Waldir | 1923 | 1980 | |||||||||||||
| Oliveira, Angenor de (Cartola) | 1908 | 1980 | |||||||||||||
| Pixinguinha, | 1897 | 1973 | |||||||||||||
| Bandolim, Jacó do | 1918 | 1969 | |||||||||||||
| Villa-Lobos, Heitor | 1887 | 1959 | |||||||||||||
| Ovalle, Jaime | 1894 | 1955 | |||||||||||||
| Vale, Flausino | 1894 | 1954 | |||||||||||||
| Fernández, Oscar Lorenzo | 1897 | 1948 | |||||||||||||
| Lorenzo Fernandez, Oscar | 1897 | 1948 | |||||||||||||
| Braga, Francicso Ernani | 1868 | 1945 | |||||||||||||
| Abreu, Zequinha | 1880 | 1935 | |||||||||||||
| Nazareth, Ernesto Julio | 1863 | 1934 | |||||||||||||
