Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Jacopo da Bologna | *1340 | †1386 | J.46 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 | 1380 | Eintr.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolino da Padova, | 1365 | 1405 | |||||||
| Don Paolo da Firenze, | 1355 | 1436 | |||||||
| Donato da Firenze, | 1350 | 1370 | |||||||
| Ghirardello da Firenze, | 1320 | 1363 | |||||||
| Giovanni da Cascia, | 1270 | 1350 | |||||||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||||||
| Monte, Christoforus de | 1383 | 1437 | |||||||
| Niccolò da Perugia, | 1350 | 1350 | |||||||
| Vincenzo da Rimini, | 1362 | 1364 | |||||||


