Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
Heinrich Isaac | * 1450 | † 1517 | 67 J. | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 3 Eintr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appenzeller, Benedictus | 1480 | 1558 | |||||||||
Rener, Adam | 1482 | 1520 | |||||||||
Gombert, Nicolas | 1495 | 1560 |
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
Heinrich Isaac | * 1450 | † 1517 | 67 J. | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 3 Eintr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appenzeller, Benedictus | 1480 | 1558 | |||||||||
Rener, Adam | 1482 | 1520 | |||||||||
Gombert, Nicolas | 1495 | 1560 |
Anzeige
Anzeige