Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alexander Dargomyschsky | * 1813 | † 1869 | 56 J. | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 33 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubuque, Alexander | 1812 | 1897 | ||||||||
| Vasiliev, Ivan | 1810 | 1870 | ||||||||
| Turgenjew, Iwan | 1818 | 1883 | ||||||||
| Bulakhov, P.P. | 1822 | 1885 | ||||||||
| Glinka, Mikhail | 1804 | 1857 | ||||||||
| Alyabyev, Alexander | 1787 | 1851 | ||||||||
| Borodin, Alexander | 1833 | 1887 | ||||||||
| Ritter, Alexander | 1833 | 1896 | ||||||||
| Varlamov, Alexander | 1801 | 1848 | ||||||||
| Rubinstein, Nikolai | 1835 | 1881 | ||||||||
| Balakirew, Mily Alexejewitsch | 1837 | 1910 | ||||||||
| Mussorgsky, Modest | 1839 | 1881 | ||||||||
| Tschaikowsky, Peter | 1840 | 1893 | ||||||||
| Pashkalov, V.N. | 1841 | 1885 | ||||||||
| Rimsky-Korssakoff, Nikolai | 1844 | 1908 | ||||||||
| Arkhangelsky, Alexander | 1846 | 1924 | ||||||||
| Rybasov, Ivan | 1846 | 1877 | ||||||||
| Liadov, Anatoli | 1855 | 1914 | ||||||||
| Ljadow, Anatol | 1855 | 1914 | ||||||||
| Tanejew, Sergej | 1856 | 1915 | ||||||||
| Ippolitov-Ivanov, Mikhail Mikhaylovich | 1859 | 1935 | ||||||||
| Liapunow, Sergej | 1859 | 1924 | ||||||||
| Sokolov, Nikolay | 1859 | 1922 | ||||||||
| Ewald, Victor Vladimirovich | 1860 | 1935 | ||||||||
| Ewald, Viktor | 1860 | 1935 | ||||||||
| Arensky, Anton | 1861 | 1906 | ||||||||
| Catoire, Georgi Lvovich | 1861 | 1926 | ||||||||
| Blumenfeld, Felix | 1863 | 1931 | ||||||||
| Gretschaninow, Alexander | 1864 | 1956 | ||||||||
| Glasunow, Alexander | 1865 | 1936 | ||||||||
| Kalinnikov, Vasily | 1866 | 1901 | ||||||||
| Rebikow, Wladimir | 1866 | 1920 | ||||||||
| Engel, Joel | 1868 | 1927 | ||||||||
