Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Saburō Takata | * 1913 | † 2000 | 87 J. | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 32 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirai, Kōzaburō Y. | 1910 | 2002 | ||||||||||||
| Ifukube, Akira | 1914 | 2006 | ||||||||||||
| Koyama, Kiyoshige | 1914 | 2009 | ||||||||||||
| Bekku, Sadao | 1922 | 2012 | ||||||||||||
| Yamada, Kazuo | 1912 | 1991 | ||||||||||||
| Nagasawa, Katsutoshi | 1923 | 2008 | ||||||||||||
| Nakada, Yoshinao | 1923 | 2000 | ||||||||||||
| Nakata, Yoshinao | 1923 | 2000 | ||||||||||||
| Dan, Ikuma | 1924 | 2001 | ||||||||||||
| Sugawara, Meiro | 1897 | 1988 | ||||||||||||
| Osamu, Shimizu | 1911 | 1986 | ||||||||||||
| Mamiya, Michio | 1929 | 2024 | ||||||||||||
| Matsumura, Teizō | 1929 | 2007 | ||||||||||||
| Yuasa, Joji | 1929 | 2024 | ||||||||||||
| Fukushima, Kazuo | 1930 | 2023 | ||||||||||||
| Hayashi, Hikaru | 1931 | 2012 | ||||||||||||
| Shinohara, Makoto | 1931 | 2024 | ||||||||||||
| Miyoshi, Akira | 1933 | 2013 | ||||||||||||
| Takemitsu, Toru | 1930 | 1996 | ||||||||||||
| Akutagawa, Yasushi | 1925 | 1989 | ||||||||||||
| Moroi, Saburo | 1903 | 1977 | ||||||||||||
| Konoye, Hidemaro | 1898 | 1973 | ||||||||||||
| Kuwahara, Yasuo | 1946 | 2003 | ||||||||||||
| Kosaku, Yamada | 1886 | 1965 | ||||||||||||
| Nobutoki, Kiyoshi | 1887 | 1965 | ||||||||||||
| Yamada, Kōsaku | 1886 | 1965 | ||||||||||||
| Yashiro, Akio | 1929 | 1976 | ||||||||||||
| Fukai, Shiro | 1907 | 1959 | ||||||||||||
| Miyagi, Michio | 1894 | 1956 | ||||||||||||
| Sugiyama, Haseo | 1898 | 1952 | ||||||||||||
| Narita, Tamezō | 1893 | 1945 | ||||||||||||
| Okada, Kioko | 1958 | 1986 | ||||||||||||
