Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Eduard Lassen | * 1830 | † 1904 | 74 J. | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 38 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnekow, Christian | 1837 | 1913 | ||||||||||
| Fabricius, Jakob | 1840 | 1919 | ||||||||||
| Hornemann, Christian | 1840 | 1906 | ||||||||||
| Hartmann, Emil | 1836 | 1898 | ||||||||||
| Bechgaard, Julius | 1843 | 1917 | ||||||||||
| Hamerik, Asger | 1843 | 1923 | ||||||||||
| Gade, Niels Wilhelm | 1817 | 1890 | ||||||||||
| Amberg, Johan | 1846 | 1928 | ||||||||||
| Ramsøe, Wilhelm | 1837 | 1895 | ||||||||||
| Andersen, Joachim | 1847 | 1909 | ||||||||||
| Hansen, Thorvald | 1847 | 1915 | ||||||||||
| Langgaard, Siegfried | 1852 | 1914 | ||||||||||
| Laub, Thomas | 1852 | 1927 | ||||||||||
| Rung, Frederik | 1854 | 1914 | ||||||||||
| Heise, Peter | 1830 | 1879 | ||||||||||
| Hansen, Hans | 1817 | 1878 | ||||||||||
| Sehested, Hilda | 1858 | 1936 | ||||||||||
| Enna, August | 1859 | 1939 | ||||||||||
| Gade, Axel | 1860 | 1921 | ||||||||||
| Lumbye, Hans Christian | 1810 | 1874 | ||||||||||
| Rung, Henrik | 1807 | 1871 | ||||||||||
| Glass, Louis | 1864 | 1936 | ||||||||||
| Nielsen, Carl | 1865 | 1931 | ||||||||||
| Balslev, Harald | 1867 | 1952 | ||||||||||
| Børresen, Hakon | 1876 | 1954 | ||||||||||
| Nielsen, Ludolf | 1876 | 1939 | ||||||||||
| Aagaard, Thorvald | 1877 | 1937 | ||||||||||
| Gade, Jacob | 1879 | 1963 | ||||||||||
| Dalberg, Nancy | 1881 | 1949 | ||||||||||
| Jørgensen, Axel | 1881 | 1947 | ||||||||||
| Ring, Oluf | 1884 | 1946 | ||||||||||
| Schierbeck, Poul | 1888 | 1949 | ||||||||||
| Simonsen, Rudolph Hermann | 1889 | 1947 | ||||||||||
| Jeppesen, Knud | 1892 | 1974 | ||||||||||
| Langgaard, Rued | 1893 | 1952 | ||||||||||
| Ranggaard, Rued | 1893 | 1952 | ||||||||||
| Riisager, Knudåge | 1897 | 1974 | ||||||||||
| Hamburger, Povl | 1901 | 1972 | ||||||||||
