Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Katerina Piňosová-Růžičková | * 1972 | 2026 | 54 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 17 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopelent, Marek | 1932 | 2023 | ||||||||
| Tučapský, Antonín | 1928 | 2014 | ||||||||
| Suk, Josef | 1929 | 2011 | ||||||||
| Eben, Petr | 1929 | 2007 | ||||||||
| Feld, Jindřich | 1925 | 2007 | ||||||||
| Morawetz, Oskar | 1917 | 2007 | ||||||||
| Pauer, Jiri | 1919 | 2007 | ||||||||
| Svoboda, Karel | 1938 | 2007 | ||||||||
| Kalabis, Victor | 1923 | 2006 | ||||||||
| Mácha, Otmar | 1922 | 2006 | ||||||||
| Jedlička, Alois | 1912 | 2000 | ||||||||
| Flosman, Oldrich | 1925 | 1998 | ||||||||
| Kapr, Jan | 1914 | 1988 | ||||||||
| Mastalir, Jaroslav | 1906 | 1988 | ||||||||
| Novák, Jan | 1921 | 1984 | ||||||||
| Profes, Anton | 1896 | 1976 | ||||||||
| Hába, Alois | 1893 | 1973 | ||||||||
