Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Giedrius Kuprevičius | * 1944 | 2025 | 81 J. | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 7 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twardowski, Romuald | 1930 | 2024 | |||||||||||
| Barkauskas, Vytautas | 1931 | 2020 | |||||||||||
| Balsys, Eduardas | 1919 | 1984 | |||||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | |||||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | |||||||||||
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | |||||||||||
| Steinberg, Maximilian | 1883 | 1946 | |||||||||||
