Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Johann Joseph Vilsmayr | * 1663 | † 1722 | 59 J. | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 19 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fux, Johann Joseph | 1660 | 1741 | |||||||||
| Aufschnaiter, Benedict Anton | 1665 | 1742 | |||||||||
| Mayr, Rupert Ignaz | 1646 | 1712 | |||||||||
| Radolt, Wenzel Ludwig Edler von | 1667 | 1716 | |||||||||
| Öttl, Mathias | 1675 | 1726 | |||||||||
| Kaiser Leopold I., | 1640 | 1705 | |||||||||
| Leopold I., | 1640 | 1705 | |||||||||
| Schmelzer, Andreas Anton | 1653 | 1701 | |||||||||
| Kaiser Joseph I., | 1678 | 1711 | |||||||||
| Schmelzer, Johann Heinrich | 1620 | 1680 | |||||||||
| Reutter d.J., Georg | 1708 | 1772 | |||||||||
| Scheibl, Johann Adam | 1710 | 1773 | |||||||||
| Bonno, Giuseppe | 1711 | 1788 | |||||||||
| Holzbauer, Ignaz | 1711 | 1783 | |||||||||
| Reinhardt, Carl Matthias | 1711 | 1767 | |||||||||
| Umstatt, Josef | 1711 | 1762 | |||||||||
| Wagenseil, Georg Christoph | 1715 | 1777 | |||||||||
| Monn, Matthias Georg | 1717 | 1750 | |||||||||
| Birck, Wenzel Raimund | 1718 | 1763 | |||||||||
