Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bartolomeo Tromboncino | * 1470 | † 1535 | 65 J. | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cara, Marchetto | 1470 | 1525 | |||||||||
| Piffaro , Niccolò | 1480 | 1566 | |||||||||
| Nola, Giovanni da | 1488 | 1558 | |||||||||
| Festa, Costanzo | 1490 | 1545 | |||||||||
| Ganassi, Silvestro | 1492 | 1550 | |||||||||
| Milano, Francesco da | 1497 | 1543 | |||||||||
| Segni, Giulio | 1498 | 1561 | |||||||||
| Corteccia, Francesco | 1502 | 1571 | |||||||||
| Veggio, Claudio | 1505 | 1557 | |||||||||
| Ruffo, Vincenzo | 1508 | 1587 | |||||||||
| Gabrieli, Andrea | 1510 | 1586 | |||||||||
| Zarlino, Gioseffo | 1517 | 1590 | |||||||||
| Galilei, Vincenzo | 1520 | 1591 | |||||||||
| Caroso, Fabritio | 1525 | 1605 | |||||||||
| Cavazzoni, Girolamo | 1525 | 1577 | |||||||||
| Donato, Baldassare | 1525 | 1603 | |||||||||
| Palestrina, Giovanni Pierluigi | 1525 | 1594 | |||||||||
| Padovani, Annibale | 1527 | 1575 | |||||||||
| Gussago, Cesario | 1529 | 1612 | |||||||||
| Merulo, Claudio | 1533 | 1604 | |||||||||
