Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Thomas Tallis | * 1505 | † 1585 | 80 J. | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tye, Christopher | 1505 | 1572 | |||||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | |||||||||||
| Pygott, Richard | 1485 | 1549 | |||||||||||
| Taverner, John | 1485 | 1545 | |||||||||||
| Holborne, Anthony | 1548 | 1602 | |||||||||||
| White, Robert | 1538 | 1574 | |||||||||||
| Morley, Thomas | 1557 | 1602 | |||||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | |||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | |||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | |||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | |||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | |||||||||||
| Cornysh, William | 1468 | 1523 | |||||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||||
| Fayrfax, Robert | 1464 | 1521 | |||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | |||||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | |||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | |||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | |||||||||||
