Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Kasper Rofelt | * 1982 | 2025 | 43 J. | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 21 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nøgård, Per | 1932 | 2025 | |||||||
| Nørgård, Per | 1932 | 2025 | |||||||
| Nørholm, Ib | 1931 | 2019 | |||||||
| Larsen, Kim | 1945 | 2018 | |||||||
| Lorentzen, Bent | 1935 | 2018 | |||||||
| Gudmundsen-Holmgreen, Pelle | 1932 | 2016 | |||||||
| Pade, Else Marie | 1924 | 2016 | |||||||
| Ørvad, Hanne | 1945 | 2013 | |||||||
| Borup-Jørgensen, Axel | 1924 | 2012 | |||||||
| Schmidt, Ole | 1928 | 2010 | |||||||
| Christiansen, Henning | 1932 | 2008 | |||||||
| Bentzon, Niels Viggo | 1919 | 2000 | |||||||
| Bentzon, Niels Viggo | 1919 | 2000 | |||||||
| Koppel, Herman D. | 1908 | 1998 | |||||||
| Lund Christiansen, Asger | 1927 | 1998 | |||||||
| Schultz, Svend S. | 1913 | 1998 | |||||||
| Harder, Egil | 1917 | 1997 | |||||||
| Holmboe, Vagn | 1909 | 1996 | |||||||
| Neumann, Ulrik | 1918 | 1994 | |||||||
| Berg, Gunnar | 1909 | 1989 | |||||||
| Mortensen, Otto | 1907 | 1986 | |||||||
