Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Moisés Moleiro | * 1904 | † 1979 | 75 J. | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauro, Antonio | 1917 | 1986 | ||||||||||
| Hahn, Reynaldo | 1875 | 1947 | ||||||||||
| Carreño, Teresa | 1853 | 1917 | ||||||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Moisés Moleiro | * 1904 | † 1979 | 75 J. | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauro, Antonio | 1917 | 1986 | ||||||||||
| Hahn, Reynaldo | 1875 | 1947 | ||||||||||
| Carreño, Teresa | 1853 | 1917 | ||||||||||
Anzeige
Anzeige