Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Francesco da Milano | * 1497 | † 1543 | 46 J. | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 26 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festa, Costanzo | 1490 | 1545 | ||||||||
| Ganassi, Silvestro | 1492 | 1550 | ||||||||
| Nola, Giovanni da | 1488 | 1558 | ||||||||
| Piffaro , Niccolò | 1480 | 1566 | ||||||||
| Segni, Giulio | 1498 | 1561 | ||||||||
| Corteccia, Francesco | 1502 | 1571 | ||||||||
| Tromboncino, Bartolomeo | 1470 | 1535 | ||||||||
| Veggio, Claudio | 1505 | 1557 | ||||||||
| Ruffo, Vincenzo | 1508 | 1587 | ||||||||
| Gabrieli, Andrea | 1510 | 1586 | ||||||||
| Cara, Marchetto | 1470 | 1525 | ||||||||
| Zarlino, Gioseffo | 1517 | 1590 | ||||||||
| Galilei, Vincenzo | 1520 | 1591 | ||||||||
| Caroso, Fabritio | 1525 | 1605 | ||||||||
| Cavazzoni, Girolamo | 1525 | 1577 | ||||||||
| Donato, Baldassare | 1525 | 1603 | ||||||||
| Palestrina, Giovanni Pierluigi | 1525 | 1594 | ||||||||
| Padovani, Annibale | 1527 | 1575 | ||||||||
| Gussago, Cesario | 1529 | 1612 | ||||||||
| Merulo, Claudio | 1533 | 1604 | ||||||||
| Dattari, Ghinolfo | 1535 | 1617 | ||||||||
| Bell'haver, Vincenzo | 1540 | 1587 | ||||||||
| Guami, Gioseffo | 1540 | 1611 | ||||||||
| Archilei, Antonio | 1542 | 1612 | ||||||||
| Guami, Giuseppe | 1542 | 1612 | ||||||||
| Mainerio, Giorgio | 1542 | 1582 | ||||||||
