Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Frantisek Václav Míca | * 1694 | † 1744 | 50 J. | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czernohorsky, Bohuslav | 1684 | 1742 | ||||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | ||||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | ||||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | ||||||||
| Losy von Losinthal, Jan Antonín | 1650 | 1721 | ||||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | ||||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | ||||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | ||||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | ||||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | ||||||||
