Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Blas de Laserna | * 1751 | † 1816 | 65 J. | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 27 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Perez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Pérez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Sessé, Basilio | 1756 | 18160 | |||||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||||
| Martin y Soler, Vincente | 1754 | 1806 | |||||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||||
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||||
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||||
| García, Manuel | 1775 | 1832 | |||||||||
| Sor, Fernando | 1778 | 1839 | |||||||||
| Canales, Manuel Braulio | 1747 | 1786 | |||||||||
| Aguado, Dionisio | 1784 | 1849 | |||||||||
| Soler, Antonio | 1729 | 1783 | |||||||||
| Ledesma, Juan de | 1713 | 1781 | |||||||||
| Carnicer, Ramón | 1789 | 1855 | |||||||||
| Ledesma, Mariano Rodriguez de | 1791 | 1883 | |||||||||
| Fernández, Diego | 1703 | 1775 | |||||||||
| Pla, Joan | 1720 | 1770 | |||||||||
| Nebra, José Melchor de | 1702 | 1768 | |||||||||
| Iribarren, Juan Francés | 1699 | 1767 | |||||||||
| Brocà, Josep | 1805 | 1882 | |||||||||
| Arriaga, Juan Crisóstomo de | 1806 | 1826 | |||||||||
| Albero, Sebastián de | 1722 | 1756 | |||||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||||
| Goñi, Maria Dolores | 1813 | 1892 | |||||||||
| Puente, Juan Manuel | 1692 | 1753 | |||||||||
