Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Karel Blazej Kopriva | * 1756 | † 1785 | 29 J. | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | ||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | ||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | ||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | ||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | ||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | ||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | ||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | ||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | ||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | ||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | ||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | ||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | ||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | ||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | ||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | ||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | ||||||

