Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Sigurd Koch | * 1879 | † 1919 | 40 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 36 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfvén, Hugo | 1862 | 1960 | |||||||
| Andrée, Elfrida | 1841 | 1929 | |||||||
| Berg, Natanael | 1879 | 1957 | |||||||
| Munktell, Helena | 1852 | 1919 | |||||||
| Netzel, Laura | 1839 | 1927 | |||||||
| Olsson, Otto | 1879 | 1964 | |||||||
| Peterson-Berger, Wilhelm | 1867 | 1942 | |||||||
| Stenhammar, Wilhelm | 1871 | 1927 | |||||||
| Wiklund, Adolf | 1879 | 1950 | |||||||
| Sjögren, Emil | 1853 | 1918 | |||||||
| Kallstenius, Edvin | 1881 | 1967 | |||||||
| Melchers, H Melcher | 1882 | 1961 | |||||||
| Malling, Otto | 1848 | 1915 | |||||||
| Aulin, Tor | 1866 | 1914 | |||||||
| Rangström, Ture | 1884 | 1947 | |||||||
| Nordqvist, Gustaf | 1886 | 1949 | |||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | |||||||
| Håkanson, Knut | 1887 | 1929 | |||||||
| Svendsen, Johan Severin | 1840 | 1911 | |||||||
| Byström, Oscar | 1821 | 1909 | |||||||
| Nystroem, Gösta | 1890 | 1966 | |||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | |||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | |||||||
| Dahl, Viking | 1895 | 1945 | |||||||
| Fernström, John | 1897 | 1961 | |||||||
| Maier-Röntgen, Amanda | 1853 | 1894 | |||||||
| Wirén, Dag | 1905 | 1986 | |||||||
| Lindgren, Astrid | 1907 | 2002 | |||||||
| Frumerie, Gunnar | 1908 | 1987 | |||||||
| Larsson, Lars-Erik | 1908 | 1986 | |||||||
| Koch, Erland von | 1910 | 2009 | |||||||
| Pettersson, Allan | 1911 | 1980 | |||||||
| Söderlundh, Lille Bror | 1912 | 1957 | |||||||
| Norman, Ludvig | 1831 | 1885 | |||||||
| Blomdahl, Karl-Birger | 1916 | 1968 | |||||||
| Englund, Einar | 1916 | 1999 | |||||||
