Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Mieczyslaw Karlowicz | * 1876 | † 1909 | 33 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 32 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann, Joszef Kazimierz | 1876 | 1957 | ||||||
| Leschetizky, Theodor H. | 1830 | 1915 | ||||||
| Melcer, Henryk | 1869 | 1928 | ||||||
| Mlynarski, Emil | 1870 | 1935 | ||||||
| Noskowski, Zygmunt | 1846 | 1909 | ||||||
| Paderewski, Ignaz Jan | 1860 | 1941 | ||||||
| Scharwenka, Philipp | 1847 | 1917 | ||||||
| Statkowski, Roman | 1859 | 1925 | ||||||
| Stojowski, Zygmunt | 1870 | 1946 | ||||||
| Szulc, Joseph | 1875 | 1956 | ||||||
| Zelenski, Wladiyslaw | 1837 | 1921 | ||||||
| Gebirtig, Mordechaj | 1877 | 1942 | ||||||
| Nowowiejski, Felix | 1877 | 1946 | ||||||
| Schulz-Evler, Adolf | 1852 | 1905 | ||||||
| Friedman, Ignacy | 1882 | 1948 | ||||||
| Friedman, Ignaz | 1882 | 1948 | ||||||
| Jadassohn, Salomon | 1831 | 1902 | ||||||
| Różycki, Ludomir | 1883 | 1953 | ||||||
| Koczalski, Raoul | 1884 | 1948 | ||||||
| Achron, Joseph | 1886 | 1943 | ||||||
| Rohozinski, Ladislas | 1886 | 1938 | ||||||
| Pankiewicz, Eugeniusz | 1857 | 1898 | ||||||
| Bohnke, Emil | 1888 | 1928 | ||||||
| Bonime, Joseph | 1891 | 1959 | ||||||
| Marek, Czeslaw | 1891 | 1985 | ||||||
| Steuermann, Eduard | 1892 | 1964 | ||||||
| Vesque von Püttlingen, Johann | 1803 | 1889 | ||||||
| Tansman, Alexandre | 1897 | 1986 | ||||||
| Kletzki, Paul | 1900 | 1973 | ||||||
| Laks, Simon | 1901 | 1983 | ||||||
| Malawski, Artur | 1904 | 1957 | ||||||
| Wieniawski, Henryk | 1835 | 1880 | ||||||

