Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Alfred Kalnins | *1879 | †1951 | J.72 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | Eintr.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidoff, Carl | 1838 | 1889 | |||||||||||
| Garūta, Lūcija | 1902 | 1977 | |||||||||||
| Ķepītis, Jānis | 1908 | 1989 | |||||||||||
| Mediņš, Jānis | 1890 | 1966 | |||||||||||
| Mediņš, Jēkabs | 1885 | 1971 | |||||||||||
| Pavasars, Helmers | 1903 | 1998 | |||||||||||
| Rössler, Richard | 1880 | 1962 | |||||||||||
| Vītols, Jāzeps | 1863 | 1948 | |||||||||||

