Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| John Johnson | *1530 | †1594 | J.64 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | Eintr.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison, Richard | 1580 | 1606 | |||||||||
| Allison, Richard | 1560 | 1614 | |||||||||
| Bennett, John | 1575 | 1640 | |||||||||
| Brade, William | 1560 | 1630 | |||||||||
| Dering, Richard | 1580 | 1630 | |||||||||
| Hume, Tobias | 1569 | 1645 | |||||||||
| Huwet, Gregory | 1550 | 1616 | |||||||||
| Mico, Richard | 1590 | 1661 | |||||||||
| Rosseter, Philip | 1567 | 1623 | |||||||||
