Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Marek Jasinski | * 1949 | † 2010 | 61 J. | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruzdowicz-Tittel, Joanna | 1943 | 2021 | ||||||||||
| Górecki, Henryk Mikołaj | 1933 | 2010 | ||||||||||
| Penderecki, Krzysztof | 1932 | 2020 | ||||||||||
| Moszumańska-Nazar, Krystyna | 1924 | 2008 | ||||||||||
| Czyz, Henryk | 1923 | 2003 | ||||||||||
| Zychlinski, Rajzel | 1910 | 2001 | ||||||||||
| Szpilman, Wladyslaw | 1911 | 2000 | ||||||||||
| Vilensky, Moshe | 1910 | 1997 | ||||||||||
| Weinberg, Mieczyslaw | 1919 | 1996 | ||||||||||
| Haubenstock-Ramati, Roman | 1919 | 1994 | ||||||||||
| Lutoslawski, Witold | 1913 | 1994 | ||||||||||
| Panufnik, Andrzej | 1914 | 1991 | ||||||||||
| Tansman, Alexandre | 1897 | 1986 | ||||||||||
| Marek, Czeslaw | 1891 | 1985 | ||||||||||
| Laks, Simon | 1901 | 1983 | ||||||||||
| Baird, Tadeusz | 1928 | 1981 | ||||||||||
| Kletzki, Paul | 1900 | 1973 | ||||||||||
| Bacewicz, Grażyna | 1913 | 1969 | ||||||||||
| Spisak, Michal | 1914 | 1965 | ||||||||||
| Steuermann, Eduard | 1892 | 1964 | ||||||||||
| Bonime, Joseph | 1891 | 1959 | ||||||||||
| Hofmann, Joszef Kazimierz | 1876 | 1957 | ||||||||||
| Malawski, Artur | 1904 | 1957 | ||||||||||
| Szulc, Joseph | 1875 | 1956 | ||||||||||
| Różycki, Ludomir | 1883 | 1953 | ||||||||||
