Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Dani Howard | * 1993 | 2025 | 32 J. | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson, Francis | 1917 | 2022 | ||||||
| Willcocks, David | 1919 | 2019 | ||||||
| Bourgeois, Derek | 1941 | 2017 | ||||||
| Davies, Peter Maxwell | 1934 | 2016 | ||||||
| Stevenson, Ronald | 1928 | 2015 | ||||||
| Cooper, Lindsay | 1951 | 2013 | ||||||
| Dodgson, Stephen | 1924 | 2013 | ||||||
| Tavener, John | 1944 | 2013 | ||||||
| Bennett, Richard Rodney | 1936 | 2012 | ||||||
| Harvey, Jonathan | 1939 | 2012 | ||||||
| Dankworth, John | 1927 | 2010 | ||||||
| Arnell, Richard | 1917 | 2009 | ||||||
| Maw, Nicholas | 1935 | 2009 | ||||||
| Arnold, Malcolm | 1921 | 2006 | ||||||
| James, Ifor | 1931 | 2004 | ||||||
| Smith Brindle, Reginald | 1917 | 2003 | ||||||
| Harrison, George | 1943 | 2001 | ||||||
| Pendleton, Brian | 1944 | 2001 | ||||||
| Bart, Lionel | 1930 | 1999 | ||||||
| Pitfield, Thomas | 1903 | 1999 | ||||||
| Bush, Geoffrey | 1920 | 1998 | ||||||
| Horder, Mervyn | 1910 | 1997 | ||||||
| Armstrong, Thomas | 1898 | 1994 | ||||||
| Maconchy, Elizabeth | 1907 | 1994 | ||||||
