Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Hugo Gómez Tagle y del Valle | *1935 | 2026 | J.91 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Eintr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez, Carlos | 1899 | 1978 | ||||||||||||
| Grever, María | 1885 | 1951 | ||||||||||||
| Ponce, Manuel Maria | 1882 | 1948 | ||||||||||||
| Revueltas, Silvestre | 1899 | 1940 | ||||||||||||
| Rolón, José | 1876 | 1945 | ||||||||||||
| Velásquez, Consuelo | 1916 | 2005 | ||||||||||||
