Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Florian Leopold Gassmann | * 1729 | † 1774 | 45 J. | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 31 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonno, Giuseppe | 1711 | 1788 | ||||||||
| Holzbauer, Ignaz | 1711 | 1783 | ||||||||
| Kohaut, Carl | 1726 | 1784 | ||||||||
| Kohaut, Karl Ignaz Augustin | 1726 | 1809 | ||||||||
| Pokorny, Franz | 1728 | 1794 | ||||||||
| Wagenseil, Georg Christoph | 1715 | 1777 | ||||||||
| Scheibl, Johann Adam | 1710 | 1773 | ||||||||
| Reutter d.J., Georg | 1708 | 1772 | ||||||||
| Haydn, Joseph | 1732 | 1809 | ||||||||
| Albrechtsberger, Johann Georg | 1736 | 1809 | ||||||||
| Reinhardt, Carl Matthias | 1711 | 1767 | ||||||||
| Haydn, Michael | 1737 | 1806 | ||||||||
| Hofmann, Leopold | 1738 | 1793 | ||||||||
| Ditters von Dittersdorf, Carl | 1739 | 1799 | ||||||||
| Birck, Wenzel Raimund | 1718 | 1763 | ||||||||
| Umstatt, Josef | 1711 | 1762 | ||||||||
| Martinez, Maria Anna | 1744 | 1812 | ||||||||
| Monn, Matthias Georg | 1717 | 1750 | ||||||||
| Keyper, Franz | 1756 | 1815 | ||||||||
| Mozart, Wolfgang Amadeus | 1756 | 1791 | ||||||||
| Pleyel, Ignaz | 1757 | 1831 | ||||||||
| Auenbrugger, Marianne | 1759 | 1782 | ||||||||
| Paradis, Maria Theresia | 1759 | 1824 | ||||||||
| Aufschnaiter, Benedict Anton | 1665 | 1742 | ||||||||
| Fux, Johann Joseph | 1660 | 1741 | ||||||||
| Eberl, Anton | 1765 | 1807 | ||||||||
| Eybler, Joseph Leopold | 1765 | 1846 | ||||||||
| Süßmayr, Franz Xaver | 1766 | 1803 | ||||||||
| Weigl, Joseph | 1766 | 1846 | ||||||||
| Henneberg, Johann Baptist | 1768 | 1822 | ||||||||
| Wölfl, Joseph | 1773 | 1812 | ||||||||
