Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Martin Fröst | * 1970 | 2026 | 56 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 22 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segerstam, Leif | 1944 | 2024 | ||||||||
| Sandström, Sven-David | 1942 | 2019 | ||||||||
| Lidholm, Ingvar | 1921 | 2017 | ||||||||
| Eliasson, Anders | 1947 | 2013 | ||||||||
| Koch, Erland von | 1910 | 2009 | ||||||||
| Svensson, Esbjörn | 1964 | 2008 | ||||||||
| Lindgren, Astrid | 1907 | 2002 | ||||||||
| Mellnäs, Arne | 1933 | 2002 | ||||||||
| Werle, Lars Johan | 1926 | 2001 | ||||||||
| Lundquist, Torbjörn Iwan | 1920 | 2000 | ||||||||
| Eklund, Hans | 1927 | 1999 | ||||||||
| Englund, Einar | 1916 | 1999 | ||||||||
| Bäck, Sven-Erik | 1919 | 1994 | ||||||||
| Sommerfeldt, Øistein | 1919 | 1994 | ||||||||
| Welin, Karl-Erik | 1934 | 1992 | ||||||||
| Frumerie, Gunnar | 1908 | 1987 | ||||||||
| Larsson, Lars-Erik | 1908 | 1986 | ||||||||
| Wirén, Dag | 1905 | 1986 | ||||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | ||||||||
| Pettersson, Allan | 1911 | 1980 | ||||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | ||||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | ||||||||

