Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Richard Dering | * 1580 | † 1630 | 50 J. | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 11 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennett, John | 1575 | 1640 | ||||||||
| Brade, William | 1560 | 1630 | ||||||||
| Hume, Tobias | 1569 | 1645 | ||||||||
| Rosseter, Philip | 1567 | 1623 | ||||||||
| Mico, Richard | 1590 | 1661 | ||||||||
| Huwet, Gregory | 1550 | 1616 | ||||||||
| Lawes, Henry | 1595 | 1662 | ||||||||
| Allison, Richard | 1560 | 1614 | ||||||||
| Alison, Richard | 1580 | 1606 | ||||||||
| Young, William | 1610 | 1662 | ||||||||
| Johnson, John | 1530 | 1594 | ||||||||
