Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| César Cui | * 1835 | † 1918 | 83 J. | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasnauskas, Česlovas | 1867 | 1916 | |||||||||||
| Godowsky, Leopold | 1870 | 1938 | |||||||||||
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | |||||||||||
| Ciurlionis, Mikalojus Konstantinas | 1875 | 1911 | |||||||||||
| Steinberg, Maximilian | 1883 | 1946 | |||||||||||
| Karnavičius, Jurgis | 1884 | 1941 | |||||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | |||||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | |||||||||||
| Veksler, Misha | 1907 | 1943 | |||||||||||
| Rudnizki, Leah | 1916 | 1943 | |||||||||||
