Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Child | * 1606 | † 1697 | 91 J. | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | ||||||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | ||||||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | ||||||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | ||||||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | ||||||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | ||||||||||||
| Blow, John | 1649 | 1708 | ||||||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | ||||||||||||
| East, Michael | 1580 | 1648 | ||||||||||||
| Lawes, William | 1602 | 1645 | ||||||||||||
| Purcell, Henry | 1659 | 1695 | ||||||||||||
| Farnaby, Giles | 1565 | 1640 | ||||||||||||
| Nicholson, Richard | 1570 | 1639 | ||||||||||||
| Wilbye, John | 1574 | 1638 | ||||||||||||
| Walsh, John | 1666 | 1736 | ||||||||||||
| Eccles, John | 1668 | 1735 | ||||||||||||
| Bull, John | 1562 | 1628 | ||||||||||||
| Philips, Peter | 1560 | 1628 | ||||||||||||
| Dowland, John | 1563 | 1626 | ||||||||||||
| Gibbons, Orlando | 1583 | 1625 | ||||||||||||
| Byrd, William | 1540 | 1623 | ||||||||||||
| Monro, George | 1680 | 1731 | ||||||||||||
| Campion, Thomas | 1567 | 1620 | ||||||||||||
| Dowland, Robert | 1591 | 1610 | ||||||||||||
| Greene, Maurice | 1696 | 1755 | ||||||||||||
