Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Pablo Bruna | * 1611 | † 1679 | 68 J. | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrabosco I, Alfonso | 1543 | 1688 | |||||||||
| Lopez-Capillas, Francisco | 1608 | 1674 | |||||||||
| Jiménez, José | 1601 | 1672 | |||||||||
| Padilla, Juan Gutiérrez de | 1590 | 1664 | |||||||||
| Velasco, Sevastián López de | 1584 | 1659 | |||||||||
| Arauxo, Francisco Correa | 1584 | 1654 | |||||||||
| Correa de Arrauxo, Francisco | 1584 | 1654 | |||||||||
| Sanz, Gaspar | 1640 | 1710 | |||||||||
| Cabanilles, Juan Bautista | 1644 | 1712 | |||||||||
| Velasco, Tomás De Torrejón Y | 1644 | 1728 | |||||||||
| Lienas, Juan de | 1620 | 1650 | |||||||||
| Selma y Salaverde, Bartolome | 1595 | 1638 | |||||||||
| Menalt, Gabriel | 1657 | 1687 | |||||||||
| Martín y Coll, Antonio | 1660 | 1734 | |||||||||
| Ferrabosco II, Alfonso | 1578 | 1628 | |||||||||
| Aguilera de Heredia, Sebastián | 1561 | 1627 | |||||||||
| Heredia, Sebastián Aguilera | 1561 | 1627 | |||||||||
| Valls I Galan, Francesc | 1665 | 1747 | |||||||||
| Vivanco, Sebastián de | 1551 | 1622 | |||||||||
| Torres, Joseph | 1670 | 1738 | |||||||||
| Soto de Langa, Francesco | 1534 | 1619 | |||||||||
| Literes, Antonio | 1673 | 1747 | |||||||||
| Lobo, Alonso | 1555 | 1617 | |||||||||
| Murcia, Santiago | 1673 | 1739 | |||||||||
| Sumaya, Manuel | 1678 | 1756 | |||||||||
