Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| John Blow | * 1649 | † 1708 | 59 J. | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child, William | 1606 | 1697 | |||||||||
| Walsh, John | 1666 | 1736 | |||||||||
| Eccles, John | 1668 | 1735 | |||||||||
| Jeffreys, George | 1610 | 1685 | |||||||||
| Purcell, Henry | 1659 | 1695 | |||||||||
| Eccles, Solomon | 1618 | 1683 | |||||||||
| Locke, Matthew | 1621 | 1677 | |||||||||
| Monro, George | 1680 | 1731 | |||||||||
| Gibbons, Christopher | 1615 | 1676 | |||||||||
| Mell, Davis | 1604 | 1662 | |||||||||
| Greene, Maurice | 1696 | 1755 | |||||||||
| Tomkins, Thomas | 1572 | 1656 | |||||||||
| Gibbons, Edward | 1568 | 1650 | |||||||||

