Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Param Vir | * 1952 | 2026 | 74 J. | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shankar, Ravi | 1920 | 2012 | ||||||||||
| Ranade, Ashok | 1937 | 2011 | ||||||||||
| Ghosh, Dhruba | 1957 | 2017 | ||||||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Param Vir | * 1952 | 2026 | 74 J. | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 3 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shankar, Ravi | 1920 | 2012 | ||||||||||
| Ranade, Ashok | 1937 | 2011 | ||||||||||
| Ghosh, Dhruba | 1957 | 2017 | ||||||||||
Anzeige
Anzeige