Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Guillaume Costeley | * 1531 | † 1606 | 75 J. | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 24 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune, Claude Le | 1530 | 1600 | ||||||||||
| Le Roy, Adrian | 1520 | 1598 | ||||||||||
| Arbeau, Thoinot | 1519 | 1595 | ||||||||||
| Phalèse, Pierre | 1510 | 1573 | ||||||||||
| Certon, Pierre | 1515 | 1572 | ||||||||||
| Goudimel, Claude | 1514 | 1572 | ||||||||||
| Guédron, Pierre | 1570 | 1620 | ||||||||||
| Francisque, Antoine | 1570 | 1605 | ||||||||||
| Mangeant (Ed.), Jacques | 1571 | 1633 | ||||||||||
| Pathie, Rogier | 1510 | 1565 | ||||||||||
| Gaultier, Ennemond | 1575 | 1651 | ||||||||||
| Sermisy, Claudin de | 1490 | 1562 | ||||||||||
| Sandrin, Pierre | 1490 | 1561 | ||||||||||
| Janequin, Clement | 1485 | 1558 | ||||||||||
| Crecquillon, Thomas | 1505 | 1557 | ||||||||||
| Phinot, Dominique | 1510 | 1555 | ||||||||||
| Lasson, Mathieu | 1500 | 1553 | ||||||||||
| Verdelot, Philippe | 1520 | 1550 | ||||||||||
| Bailly, Henri | 1590 | 1637 | ||||||||||
| Hayne, Gilles Henri | 1590 | 1650 | ||||||||||
| Moulinié, Etienne | 1599 | 1676 | ||||||||||
| Chambonnières, Jacques Champion de | 1602 | 1672 | ||||||||||
| Gaultier, Denis | 1603 | 1672 | ||||||||||
| Vermont, Pierre | 1495 | 1533 | ||||||||||
