Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ion Scarlatescu | * 1872 | † 1922 | 50 J. | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 13 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enescu, George | 1881 | 1955 | ||||||||
| Bretan, Nicolae | 1887 | 1968 | ||||||||
| Dinicu, Anghelius | 1838 | 1905 | ||||||||
| Algazi, Leon | 1890 | 1971 | ||||||||
| Ivanovici, Iosif | 1845 | 1902 | ||||||||
| Boulanger, Georges | 1893 | 1958 | ||||||||
| Hannenheim, Norbert von | 1898 | 1945 | ||||||||
| Wagner-Régeny, Rudolf | 1903 | 1969 | ||||||||
| Constantinescu, Paul | 1909 | 1963 | ||||||||
| Dumitru, Ionel | 1915 | 1997 | ||||||||
| Chiriac, Mircea | 1919 | 1994 | ||||||||
| Vlad, Roman | 1919 | 2013 | ||||||||
| Bughici, Dumitru | 1921 | 2008 | ||||||||
