Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Imre II Széchényi | * 1858 | † 1905 | 47 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 34 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auer, Leopold | 1845 | 1930 | ||||||||
| Berté, Heinrich | 1857 | 1924 | ||||||||
| Goldmark, Karl | 1830 | 1915 | ||||||||
| Hubay, Jenő | 1858 | 1937 | ||||||||
| Széchényi, Ödön | 1839 | 1922 | ||||||||
| Laszky, Béla | 1867 | 1935 | ||||||||
| Czibulka, Alphons | 1842 | 1894 | ||||||||
| Poldini, Ede | 1869 | 1957 | ||||||||
| Erkel, Ferenc | 1810 | 1893 | ||||||||
| Lehár, Franz | 1870 | 1948 | ||||||||
| Kacsóh, Pongrác | 1873 | 1923 | ||||||||
| Heller, Stephen | 1813 | 1888 | ||||||||
| Huszka, Jenő | 1875 | 1960 | ||||||||
| Dohnányi, Ernst von | 1877 | 1960 | ||||||||
| Liszt, Franz | 1811 | 1886 | ||||||||
| Bartók, Béla | 1881 | 1945 | ||||||||
| Kálmán, Emmerich | 1882 | 1953 | ||||||||
| Kodály, Zoltán | 1882 | 1967 | ||||||||
| Pejačević, Dora | 1885 | 1923 | ||||||||
| Weiner, Leó | 1885 | 1960 | ||||||||
| Pászthory, Casimir von | 1886 | 1966 | ||||||||
| Romberg, Sigmund | 1887 | 1951 | ||||||||
| Seress, Resző | 1889 | 1968 | ||||||||
| Abraham, Paul | 1892 | 1960 | ||||||||
| Lajtha, László | 1892 | 1963 | ||||||||
| Mosonyi, Mihály | 1815 | 1870 | ||||||||
| Vecsey, Ferenc | 1893 | 1935 | ||||||||
| Kósa, György | 1897 | 1984 | ||||||||
| Szell, George | 1897 | 1970 | ||||||||
| Széchényi, Imre III | 1899 | 1922 | ||||||||
| Takács, Jenő | 1902 | 2005 | ||||||||
| Horusitzky, Zoltán | 1903 | 1985 | ||||||||
| Székely, Zoltán | 1903 | 2001 | ||||||||
| Frid, Géza | 1904 | 1989 | ||||||||
