Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Johann Carl Eschmann | * 1826 | † 1882 | 56 J. | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 27 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raff, Joachim | 1822 | 1882 | |||||||||
| Raff, Joseph Joachim | 1822 | 1882 | |||||||||
| Jucker, Benedict | 1811 | 1876 | |||||||||
| Thalberg, Sigismund | 1812 | 1871 | |||||||||
| Vogt, Jacques | 1810 | 1869 | |||||||||
| Schnyder von Wartensee, Xaver | 1786 | 1868 | |||||||||
| Baumgartner, Wilhelm | 1820 | 1867 | |||||||||
| Hegar, Friedrich | 1841 | 1927 | |||||||||
| Huber, Ferdinand | 1791 | 1863 | |||||||||
| Niedermeyer, Louis | 1802 | 1861 | |||||||||
| Huber, Hans | 1852 | 1921 | |||||||||
| Hünerwadel, Fanny | 1826 | 1854 | |||||||||
| Roth, Bertrand | 1855 | 1938 | |||||||||
| Hess, Carl | 1859 | 1912 | |||||||||
| Barblan, Otto | 1860 | 1943 | |||||||||
| Lauber, Josef | 1864 | 1952 | |||||||||
| Lauber, Joseph | 1864 | 1952 | |||||||||
| Laubner, Joseph | 1864 | 1952 | |||||||||
| Jaques-Dalcroze, Emile | 1865 | 1950 | |||||||||
| Suter, Hermann | 1870 | 1926 | |||||||||
| Fröhlich, Friedrich Theodor | 1803 | 1836 | |||||||||
| Nägeli, Hans Georg | 1773 | 1836 | |||||||||
| Courvoisier, Walter | 1875 | 1931 | |||||||||
| Ganz, Rudolf | 1877 | 1972 | |||||||||
| Pochon, Alfred | 1878 | 1959 | |||||||||
| Andreae, Volkmar | 1879 | 1962 | |||||||||
| Bloch, Ernest | 1880 | 1959 | |||||||||
