Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bidzina Kvernadze | *1928 | †2010 | J.82 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | Eintr.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azarashvili, Vaja | 1936 | 2024 | ||||||||||||
| Balanchivadze, Andria | 1906 | 1992 | ||||||||||||
| Davitashvili, Meri | 1907 | 1975 | ||||||||||||
| Kancheli, Giya | 1935 | 2019 | ||||||||||||
| Khatchaturian, Aram | 1903 | 1978 | ||||||||||||
| Lagidze, Revaz | 1921 | 1981 | ||||||||||||
| Machavariani, Aleksandre | 1913 | 1995 | ||||||||||||
| Nassidse, Sulchan | 1927 | 1996 | ||||||||||||
| Paliashvili, Zakharia | 1871 | 1933 | ||||||||||||
| Taktakischwili, Otar | 1924 | 1989 | ||||||||||||
| Tsintsadze, Sulkhan | 1925 | 1991 | ||||||||||||
| Tzintzadze 2, Sulkhan | 1925 | 1991 | ||||||||||||
| Zinzadse, Sulchan | 1926 | 1991 | ||||||||||||
