Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Česlovas Sasnauskas | *1867 | †1916 | J.49 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | Eintr.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciurlionis, Mikalojus Konstantinas | 1875 | 1911 | ||||||||
| Cui, César | 1835 | 1918 | ||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | ||||||||
| Godowsky, Leopold | 1870 | 1938 | ||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | ||||||||
| Karnavičius, Jurgis | 1884 | 1941 | ||||||||
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | ||||||||
| Steinberg, Maximilian | 1883 | 1946 | ||||||||
| Veksler, Misha | 1907 | 1943 | ||||||||

