Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Václav Pichl | * 1741 | † 1805 | 64 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | |||||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | |||||||||
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | |||||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | |||||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | |||||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | |||||||||
| Koczwara, Franz | 1740 | 1791 | |||||||||
| Krumpholtz, Johann Baptiste | 1742 | 1790 | |||||||||
| Richter, Franz Xaver | 1709 | 1789 | |||||||||
| Kammel, Antonín | 1739 | 1784 | |||||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | |||||||||
| Mysliveček, Josef | 1737 | 1781 | |||||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | |||||||||
| Neruda, Johann Baptist Georg | 1708 | 1780 | |||||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | |||||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | |||||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | |||||||||
| Tuma, Frantisek Ignáz | 1704 | 1774 | |||||||||
| Kopriva, Karel Blazej | 1756 | 1785 | |||||||||
| Stamitz, Johann | 1717 | 1757 | |||||||||
| Voříšek, Jan Václav Hugo | 1791 | 1825 | |||||||||
| Moscheles, Ignaz | 1794 | 1870 | |||||||||
| Kalliwoda, Johann Wenzel | 1801 | 1866 | |||||||||
| Míca, Frantisek Václav | 1694 | 1744 | |||||||||
| Czernohorsky, Bohuslav | 1684 | 1742 | |||||||||
